گوگرد محلول (S): ......................................... %6 مس محلول (Cu): ......................................... %15
اسید آمینه آزاد (Free Amino Acid): ................ %2 ماده آلی (O.M): ............................................ %5
علائم کمبود مس در درختان میوه با پلاسیدگی برگ های انتهایی و ریزش آن ها مشخص میشود. کمبود مس در غلات نیز موجب مارپیچ شدن برگ ها ، زردی عمومی گیاه ، سوختگی نوک برگها، ظهور رنگ سبز کم رنگ در برگهای جوان و عدم تشکیل کامل سنبله به ویژه سنبله انتهایی و دانه بستن ضعیف می گردد.
برگها در بسیاری از سبزی ها در اثر کمبود مس ، شادابی خود را از دست می دهند و ممکن است به رنگ سبز تیره باقی بمانند ولی لکه های زرد رنگی روی شاخه های سبز کنار یا پایین گره اتصال برگ در اثر این کمبود به وجود می آید.
محصول | زمان مصرف | محلول پاشی (کیلوگرم در هزار لیتر آب) | در آبیاری (کیلوگرم در هکتار) |
گیاهان زراعی (گندم، جو، ذرت، کلزا، چغندرقند، پنبه، برنج) | شروع ساقه رفتن، تکرار با فاصله یک ماه تا برطرف شدن علائم کمبود | 1/5 | 3-6 |
درختان میوه (سیب، گلابی، هلو، گیلاس، زردآلو، انگور، گردو، بادام، زیتون، نخیلات) | بعد از ریزش گلبرگ ها، تکرار در صورت وجود علائم کمبود | 2 | 5-8 |
درختان پسته | دانه ارزنی شدن میوه، تکرار یکبار با فاصله یکماه | 1/5-2 | 3-7 |
سبزی، صیفی، جالیز (خیارسبز، گوجه فرنگی، فلفل، حبوبات، سیب زمینی) | 3 تا 5 برگی گیاه، تکرار با فاصله یک ماه | 1/5 | 3-5 |
محصولات گلخانه ای | با شروع میوه دهی، تکرار با فاصله 15 روز یکبار | 1/5 | 6-8 |
مرکبات | پس از تشکیل میوه، تکرار با فاصله یک ماه تا برطرف شدن علائم کمبود | 1/5-2 | 3-5 |
گیاهان زینتی، فضای سبز، چمن | همراه با رشد رویشی گیاه، تکرار با فاصله یک ماه تا برطرف شدن علائم کمبود | 2 | 4-6 |
Reviews
There are no reviews yet.