پتاسیم محلول در آب (K2O): ........................ %12 اسید هیومیک (Humic Acid): .................... %48
اسید هیومیک (Fulvic Acid): ..................... %25
محصول | زمان مصرف | در خاک |
گیاهان زراعی (گندم، جو، ذرت، کلزا، چغندرقند، پنبه، برنج) | تکرار هر 2 هفته یکبار | 0/5-1 |
درختان میوه (سیب، گلابی، هلو، گیلاس، زردآلو، انگور، گردو، بادام، زیتون، نخیلات) | بعد از ریزش گلبرگها ، تکرار 1 بار با فاصله 1 ماه | 4-5 |
درختان پسته | متورم شدن جوانه ها دانه ارزنی شدن میوه، تکرار 1 ماه بعد، بعد از برداشت | 6-7 |
سبزی، صیفی، جالیز (خیارسبز، گوجه فرنگی، فلفل، حبوبات، سیب زمینی) | برگی تکرار با فاصله 1 ماه تا 3-5 | 3-5 |
محصولات گلخانه ای | با شروع میوه دهی تکرار به فاصله 15 روز یکبار | 2-3 |
مرکبات | پس از تشکیل میوه، تکرار با فاصله یک ماه تا برطرف شدن علائم کمبود | 2-3 |
گیاهان زینتی، فضای سبز، چمن | همراه با رشد رویشی گیاه، تکرار با فاصله یک ماه تا برطرف شدن علائم کمبود | 3-4 |
Reviews
There are no reviews yet.