گوگرد محلول (S): ...................................... %6/5 آهن محلول (Fe): ................................ %3
منگنز محلول (Mn): ...................................... %3 روی محلول (Zn): ................................ %3
اسید آمینه آزاد (Free Amino Acid) ....... %2/5
این ترکیب حاوی سه عنصر میکرو آهن روی و منگنز است که میزان آنها در خاک های اسیدی و قلیایی کم می باشد. مصرف این کود در تولید کلیه محصولات کشاورزی ضروری بوده و کمبود هر یک از این سه عنصر در خاک، علاوه بر تاثیر منفی در رشد و نمو گیاه، کاهش میزان و کیفیت محصول را به دنبال خواهد داشت.
محصول | زمان مصرف | محلول پاشی (کیلوگرم در هزار لیتر آب) | در آبیاری (کیلوگرم در هکتار) |
گیاهان زراعی (گندم، جو، ذرت، کلزا، چغندرقند، پنبه، برنج) | شروع ساقه رفتن، تکرار با فاصله یک ماه تا برطرف شدن علائم کمبود | 1/5 | 3-6 |
درختان میوه (سیب، گلابی، هلو، گیلاس، زردآلو، انگور، گردو، بادام، زیتون، نخیلات) | بعد از ریزش گلبرگ ها، تکرار در صورت وجود علائم کمبود | 2 | 5-8 |
درختان پسته | دانه ارزنی شدن میوه، تکرار یکبار با فاصله یکماه | 1/5-2 | 3-7 |
سبزی، صیفی، جالیز (خیارسبز، گوجه فرنگی، فلفل، حبوبات، سیب زمینی) | 3 تا 5 برگی گیاه، تکرار با فاصله یک ماه | 1/5 | 3-5 |
محصولات گلخانه ای | با شروع میوه دهی، تکرار با فاصله 15 روز یکبار | 1/5 | 6-8 |
مرکبات | پس از تشکیل میوه، تکرار با فاصله یک ماه تا برطرف شدن علائم کمبود | 1/5-2 | 3-5 |
گیاهان زینتی، فضای سبز، چمن | همراه با رشد رویشی گیاه، تکرار با فاصله یک ماه تا برطرف شدن علائم کمبود | 2 | 4-6 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.