Title text example
نیتروژن محلول (N): ............................... %13/4 گوگرد محلول (S): ................................... %5
روی محلول(Zn): ....................................... %13
محصول | زمان مصرف | محلول پاشی (کیلوگرم در هکتار) |
گیاهان زراعی (گندم، جو، ذرت، کلزا، چغندرقند، پنبه، برنج) | مرحله رشد | 4 |
درختان میوه (سیب، گلابی، هلو، گیلاس، زردآلو، انگور، گردو، بادام، زیتون، نخیلات) | همراه با متورم شدن جوانه و تکرار بعد از برداشت | 5 |
درختان پسته | همراه با متورم شدن جوانه و تکرار بعد از برداشت | 5 |
سبزی، صیفی، جالیز (خیارسبز، گوجه فرنگی، فلفل، حبوبات، سیب زمینی) | 3 تا 5 برگی گیاه، تکرار با فاصله یک ماه | 3 |
محصولات گلخانه ای | در طول فصل و تکرار به فاصله 1 ماه | 2 |
مرکبات | همراه با شروع باردهی تکرار به فاصله 1 ماه و 1 بار در ظهور برگهای جوان پاییزه | 3 |
گیاهان زینتی، فضای سبز، چمن | در طول دوره رشد و تکرار به فاصله 1 ماه | 3 |
Reviews
There are no reviews yet.